2022年12月, 2013年1月の診療カレンダー
2022年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
□:月,火,金9:00-12:30, 14:30-18:00, 木9:00-12:30, 15:00-18:00です.■:9:00-13:30 ■:9:00-12:30 ■:休診.< br />
12月28日~1月4日,14日は休診です。
12月22日午後と1月13日の午後は診察はありません.
診療時間もご覧ください.